Production forecast in CR
Setting the display of PV in the map of the Czech Republic
0 GW
1 GW
2 GW
1 GW
2 GW
Tomorrow 0:00
MW
MW
| Region | Installed power |
Production tomorrow in 0:00 |
Production tomorrow in 0:00 |
Share of production in the Czech Republic in 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| South Moravian | ||||
| South Bohemian | ||||
| Central Bohemian | ||||
| Plzeňský | ||||
| Ústecký | ||||
| Zlínský | ||||
| Olomoucký | ||||
| Liberecký | ||||
| Pardubický | ||||
| Vysočina | ||||
| Královéhradecký | ||||
| Moravian-Silesian | ||||
| Prague | ||||
| Karlovarský | ||||
| Total |
